Rendu indicatif : les équivalences écran d'un RAL ne remplacent pas un nuancier physique.
| Température de couleur | 3000 K, 4000 K |
|---|---|
| Puissance | 30W, 35W, 43W, 44W |
| IRC | > 80 |
| UGR | < 19 |
| Scintillement périodique | RG1 |
| Indice de protection IP | IP40 |
| Indice de protection IK | IK07 |
| Température LED | 850°C |
| Durée de vie | L80 B10 : 50 000H |
| Température de couleur | 3000 K, 4000 K |
|---|---|
| Puissance | 30W, 35W, 43W, 44W |
| IRC | > 80 |
| UGR | < 19 |
| Scintillement périodique | RG1 |
| Indice de protection IP | IP40 |
| Indice de protection IK | IK07 |
| Température LED | 850°C |
| Durée de vie | L80 B10 : 50 000H |
Parlons de votre projet
Obtenez un conseil rapide ou un devis pour votre projet d’éclairage.