Standards texturés
Rendu indicatif : les équivalences écran d'un RAL ne remplacent pas un nuancier physique.
| Température de couleur | 3000 K, 4000 K |
|---|---|
| Puissance | 12W, 9W |
| IRC | > 80 |
| Scintillement périodique | RG1 |
| Indice de protection IP | IP40 |
| Indice de protection IK | IK07 |
| Tenue au fil incandescent | 850°C |
| Durée de vie | L80 B10 : 50 000H |
| Température de couleur | 3000 K, 4000 K |
|---|---|
| Puissance | 12W, 9W |
| IRC | > 80 |
| Scintillement périodique | RG1 |
| Indice de protection IP | IP40 |
| Indice de protection IK | IK07 |
| Tenue au fil incandescent | 850°C |
| Durée de vie | L80 B10 : 50 000H |
CommandeInterrupteur directBlancNoir
CommandeInterrupteur indirectBlancNoir
CommandeTirette direct L.230Blanc
CommandeTirette indirect L.230
CommandeDétecteur
AccessoirePlus Value cordelette L.500Parlons de votre projet
Obtenez un conseil rapide ou un devis pour votre projet d’éclairage.