Couleur principale
Standards texturés
Seconde couleur
Standards texturés
Rendu indicatif : les équivalences écran d'un RAL ne remplacent pas un nuancier physique.
| Puissance | 13W, 27W |
|---|---|
| Température de couleur | 3000 K, 4000 K |
| IRC | > 80 |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Indice de protection IK | IK07 |
| Durée de vie | L80 B10 : 50 000H |
| Groupe de risque photobiologique | RG1 |
| Tenue au fil incandescent | 850°C |
| Puissance | 13W, 27W |
|---|---|
| Température de couleur | 3000 K, 4000 K |
| IRC | > 80 |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Indice de protection IK | IK07 |
| Durée de vie | L80 B10 : 50 000H |
| Groupe de risque photobiologique | RG1 |
| Tenue au fil incandescent | 850°C |
CoverTransparent
CoverOpale
CoverNid d'abeille40W maxParlons de votre projet
Obtenez un conseil rapide ou un devis pour votre projet d’éclairage.