Diffuseur
Couleur de la grille
Couleur du corps
Standards texturés
Rendu indicatif : les équivalences écran d'un RAL ne remplacent pas un nuancier physique.
| Température de couleur | 3000 K, 4000 K |
|---|---|
| Durée de vie | L80 B10 : 50 000H |
| Indice de protection IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP40 |
| IRC | > 80, > 90 |
| Puissance | 7W, 8W |
| Scintillement périodique | RG1 |
| Tenue au fil incandescent | 850°C |
| UGR | < 19 |
| Température de couleur | 3000 K, 4000 K |
|---|---|
| Durée de vie | L80 B10 : 50 000H |
| Indice de protection IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP40 |
| IRC | > 80, > 90 |
| Puissance | 7W, 8W |
| Scintillement périodique | RG1 |
| Tenue au fil incandescent | 850°C |
| UGR | < 19 |
Parlons de votre projet
Obtenez un conseil rapide ou un devis pour votre projet d’éclairage.