Couleur principale
Seconde couleur
Rendu indicatif : les équivalences écran d'un RAL ne remplacent pas un nuancier physique.
| Température de couleur | 3000 K, 3500 K, 4000 K |
|---|---|
| Puissance | 27W, 39W, 40W, 45W |
| IRC | > 80, > 90, > 98 |
| Scintillement périodique | RG1 |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Indice de protection IK | IK07 |
| Température LED | 850°C |
| Durée de vie | L80 B10 : 50 000H |
| Température de couleur | 3000 K, 3500 K, 4000 K |
|---|---|
| Puissance | 27W, 39W, 40W, 45W |
| IRC | > 80, > 90, > 98 |
| Scintillement périodique | RG1 |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Indice de protection IK | IK07 |
| Température LED | 850°C |
| Durée de vie | L80 B10 : 50 000H |
Parlons de votre projet
Obtenez un conseil rapide ou un devis pour votre projet d’éclairage.