Couleur principale
Standards texturés
Seconde couleur
Standards texturés
Rendu indicatif : les équivalences écran d'un RAL ne remplacent pas un nuancier physique.
| Indice de protection IK | IK07 |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP20 |
| IRC | > 80, > 90, > 98 |
| Température de couleur | 3000 K, 4000 K |
| Durée de vie | L80 B10 : 50 000H |
| Puissance | 19W, 27W, 39W, 40W, 45W |
| Tenue au fil incandescent | 850°C |
| Scintillement périodique | RG1 |
| Indice de protection IK | IK07 |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP20 |
| IRC | > 80, > 90, > 98 |
| Température de couleur | 3000 K, 4000 K |
| Durée de vie | L80 B10 : 50 000H |
| Puissance | 19W, 27W, 39W, 40W, 45W |
| Tenue au fil incandescent | 850°C |
| Scintillement périodique | RG1 |
CoverTransparent
CoverOpale
CoverNid d'abeilleParlons de votre projet
Obtenez un conseil rapide ou un devis pour votre projet d’éclairage.