Standards texturés
Rendu indicatif : les équivalences écran d'un RAL ne remplacent pas un nuancier physique.
| Température de couleur | 3000 K, 4000 K |
|---|---|
| Puissance | 14W, 19W, 27W, 34W |
| IRC | > 90 |
| UGR | < 19 |
| Scintillement périodique | RG1 |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Indice de protection IK | IK07 |
| Tenue au fil incandescent | 850°C |
| Durée de vie | L80 B10 : 50 000H |
| Température de couleur | 3000 K, 4000 K |
|---|---|
| Puissance | 14W, 19W, 27W, 34W |
| IRC | > 90 |
| UGR | < 19 |
| Scintillement périodique | RG1 |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Indice de protection IK | IK07 |
| Tenue au fil incandescent | 850°C |
| Durée de vie | L80 B10 : 50 000H |
CoverTransparent
CoverOpale
CoverNid d'abeilleParlons de votre projet
Obtenez un conseil rapide ou un devis pour votre projet d’éclairage.